Jarak penanaman Kangkong yang disyorkan adalah 0.20 m x 0.1 m diantara pokok.
Pengurusan Pembajaan Tanaman Kangkung
Jenis tanah | Jenis baja | Kadar (tan/ha/musim) | Masa *(MLT) | Kaedah |
1. Bris | ||||
(i) Siri Rudua | Organik(tahi ayam) | 15 – 20 | -1 | Gaul dalam tanah |
Bukan Organik (NPK: 15:15:15) | 0.5 | 1,2,3 | Tabur di antara pokok | |
(ii) Siri Baging | Organik (tahi ayan) | 20 | -1 | Gaul dalam tanah |
Bukan Organik (NPK: 15:15:15) | 0.8 | 1,2,3 | Tabur di antara pokok | |
2. Tanah Bekas Lombong | Organik (tahi ayam) | 15 – 20 | -1 | Gaul dalam tanah |
Bukan organik (NPK: 15:15:15) | 0.8 | 1,2,3 | Tabur di antara pokok | |
3. Tanah Gambut | Organik | – | – | – |
Bukan Organik (NPK: 15:15:15) | 0.7 | 1,2 | Tabur di antara pokok | |
4. Tanah Mineral | Organik (Tahi ayam) | 3 – 5 | -1 | Gaul dalam tanah |
Bukan organik (NPK: 15:15:15) | 0.5 – 0.6 | 1,2 | Tabur di antara pokok | |
*MLT – Minggu lepas tanam
Sumber: P. Vimala dan S.K. Chan (1990)
Kawalan Perosak Dan Penyakit
Adalah dianggarkan sejumlah 30% hasil sayur-sayuran dimusnahkan oleh serangga perosak. Cuaca panas dan lembab serta pengudaraan yang tidak mencukupi menjadikan keadaan sesuai untuk pembiakan serangga perosak serta pertumbuhan kulat dan bakteria. Musuh dan penyakit tanaman kangkung dan langkah-langkah kawalannya adalah seperti di Jadual.
Perosak dan Penyakit Tanaman Kangkung dan Kawalannya
Jenis Serangea/Kulat | Bahagian Diserang | Syor Kawalan |
1. Serangga Kepinding mictis (Mictis longicomis Westw.) | Menghisap cairan pokok dan menyebabkan pokok layu. | Jika perlu guna racun seperti dimethoate and cypermethrin. Musnahkan seranggan dan pokok yang diserang. |
2. Penyakit Karat putih (Albugo-ipomoeae aqoaficae) | Terdapat bintik putih di per- mukaan bawah daun. |
Jika perlu, gunakan racun seperti mancozeb atau benomyl dan amalkan giliran tanaman |