Jarak penanaman bayam yang disyorkan adalah 0.08 m x 0.1 m diantara pokok.
Pembajaan bagi tanaman bayam
Jenis tanah | Jenis baja | Kadar tan/ha/musim | Masa (Minggu Lepas Tanam) | Cara |
I. Bris: 1. Siri Rudua
2. Siri Baging
ii. Bekas Lombong 1. Pasir
iii. Gambut
iv. Mineral |
Tahi ayam NPK 15:15:15 Tahi ayam NPK 15:15:15
Tahi ayam NPK 15:15:15
NPK 15:15:15
Tahi ayam NPK 15:15:15 |
5.0 0.6 15.0 – 20.0 1.0
20.0 0.8
0.7
3.0 – 5.0 0.6 |
-1” 1, 2, 3 -1” 1, 2, 3
-1* 1, 2, 3
1, 2
-1” 1,2,3 |
Tabur atas tanah Tabur antara pokok Gaul dalam tanah Tabur antara pokok
Tabur atas tanah Tabur antara pokok
Tabur antara pokok
Tabur atas tanah Tabur antara pokok |
Sumber: Vimala & Chan {f990} Nota :
Jenis Serangga/Penyakit |
Bahagian Diserang simptom |
Syor Kawalan |
1. Serangga (i) Ulat pangkas (Agrotis ypsilon} (ii) Ulat ratus (Spodoptera liitura)
2.Penyakit (i) Hawar melecuh (Cystapus bliti) (ii) Lecuh anak benih (Pythium butleri} |
Memotong batang dan daun anak pokok di paras tanah pada waktu malam |
Guna umpan trichlorfon dan dedak dengan kadar 1:20 atau sembur dengan chlofluazon atau fenvalerate. |
Makan daun dan pucuk, menyerang secara kelompok. |
Guna racun trichlorfon, permethrin atau fenvalerate. Musnah serangga dan daun yang diserang. |
|
Tompok-tompok putih di bahagian bawah daun. |
Guna racun kulat benomyl dan amalkan tanaman giliran. |
|
Menyerang anak benih. |
Rawat benih dengah captan, elak menanam di kawasan lembap. Racun benomvl disembur jika perlu. |
Jarak penanaman bendi yang disyorkan adalah 0.90 m x 1.5 m diantara pokok.
Pembajaan bagi tanaman bendi
Jenis tanah | Jenis baja | Kadar tan/ha/musim | Masa (Minggu Lepas Tanam) | Cara |
I. Bris: 1. Siri Rudua
2. Siri Baging
ii. Bekas Lombong
iii. Gambut
iv. Mineral |
Tahi ayam NPK 12:12:17:2
Tahi ayam NPK 12:12:17:2
Tahi ayam NPK 12:12:17:2
NPK 12:12:17:2
Tahi ayam NPK 12:12:17:2 |
10.0 1.0
30.0 2.0
30.0 2.0
1.2
5.0 1.0 |
-1” 2, 6, 10 & 14
-1” 2, 6, 10 & 14
-1* 2, 6, 10 & 14
2, 6, 12
-1” 2, 6, 10 & 14 |
Gaul dalam tanah Tabur keliling pokok
Gaul dalam tanah Tabur keliling pokok
Gaul dalam tanah Tabur keliling pokok
Tabur keliling pokok
Tabur atas tanah Tabur keliling pokok |
Sumber: Vimala & Chan {f990} Nota :
NO. | NAMA PEROSAK | BAHAGIAN DISERANG | PERINGKAT POKOK DISERANG | SIMPTOM | KAWALAN |
1 | Ulat Lipat Daun (Sylepta derogata) | Daun | Semua Peringkat | Daun bergulung Larva menggulung dan memakan daun dari dalam Kepompongjugaterbentuk didalam daun yang bergulung | Kutip dan musnah daun yang bergulung. Jika serangan melebihi 10°/ bilangan pokokyang diperiksa, sembur dengan racun acephate |
2 | Kepinding buah (Dysdercus cingulatus) | Buah | Berbuah | Buah menjadi bantut dan terdapat lubang-lubang dipermukaan buah. Pada buah yang matang, biji akan menjadi kosong dan tidak boleh bercambah | Sembur racun serangga seperti carbaryl jika perlu |
3 | Pengorek Buah (Earias fabia) | Buah | Berbuah | Buah berlubang | Jika serangan sedikit, kutip semua buah yang diserang dan tanamkan sekurang-kurangnya 15 cm dalam tanah.Jika serangan teruk, sembur dengan racun serangga seperti car baryl, permethrin,diazinon atau lambda-cyhalothrin |
NO. | NAMA PENYAKIT | BAHAGIAN DISERANG | PERINGKAT POKOK DISERANG | SIMPTOM | KAWALAN |
1 | Bintik daun (Cercospoza hibisci) | Daun | Angin | Kelihatan tompok hitam atau berjelaga yang bersegi-segi mengikut urat daun pada permukaan daun | Sembur dengan racun kulat seperti benomyl sekiranya perlu |
Terdapat beberapa kultivar cili yang ditanam di Malaysia seperti MC 11, MC 12, Bangi, Kulai dan jenis hibrid.
Jenis cili kulai adalah di antara jenis yang popular ditanam kerana ketahanan pada penyakit, hasil yang sederhana tinggi dan rasanya pedas dan disukai ramai.
Di antara ciri-ciri kultivar tersebut adalah seperti di dalam Jadual.
Kultivar | Ciri-ciri |
MC 11 | Tinggi pokok 80 – 110 cm, panjang buah 8 – 10 cm, berat buah 7 – 10 gm/biji, rasanya pedas. Rentan pada antraknos dan virus serta tahan sedikit pada Choanephora. Pungutan hasil sebanyak 17 – 24 tan/ha. |
MC 12 | Tinggi pokok 60 – 80 cm, panjang buah 10 – 13 cm, berat buah 12 – 14 gm/biji, rasanya pedas. Rentan pada antraknos, Choanephora dan virus. Pungutan hasil 15 – 29 tan/ha. |
Kulai | Tinggi pokok 70 – 80 cm, panjang buah 10 – 15 cm, berat buah 10 – 15 gm/biji. Rasanya sangat pedas. Sederhana tahan kepada antraknos dan virus. Tahan kepada layu bakteria. Pungutan hasil sebanyak 15 – 20 tan/ha. |
Jarak tanaman yang disyorkan ialah 90 cm dalam baris.
Pokok cili ditanam secara sebaris dalam setiap batas.
Jarak penanaman kacang panjang yang disyorkan adalah 0.45 m x 0.60 m diantara pokok.
Pembajaan bagi tanaman kacang panjang
Jenis tanah |
Jenis baja |
Kadar tan/ha/musim |
Masa (Minggu Lepas Tanam) |
Cara |
I. Bris: 1. Siri Rudua 2. Siri Baging ii. Bekas Lombong iii. Gambut iv. Mineral |
Tahi ayam NPK 12:12:17:2 Tahi ayam NPK 12:12:17:2 Tahi ayam NPK 12:12:17:2 NPK 12:12:17:2 Tahi ayam NPK 12:12:17:2 |
10.0 0.7 25.0 1.0 25.0 1.0 0.7 5.0 0.7 |
-1” 2, 4 dan 7 -1” 2, 4 dan 7 -1* 2, 4 dan 7 2, 4 dan 7 -1” 2, 4 dan 7 |
Gaul dalam tanah Tabur keliling pokok Gaul dalam tanah Tabur keliling pokok Gaul dalam tanah Tabur keliling pokok Tabur keliling pokok Gaul dalam tanah Tabur keliling pokok |
Jarak penanaman Kangkong yang disyorkan adalah 0.20 m x 0.1 m diantara pokok.
Pengurusan Pembajaan Tanaman Kangkung
Jenis tanah | Jenis baja | Kadar (tan/ha/musim) | Masa *(MLT) | Kaedah |
1. Bris | ||||
(i) Siri Rudua | Organik(tahi ayam) | 15 – 20 | -1 | Gaul dalam tanah |
Bukan Organik (NPK: 15:15:15) | 0.5 | 1,2,3 | Tabur di antara pokok | |
(ii) Siri Baging | Organik (tahi ayan) | 20 | -1 | Gaul dalam tanah |
Bukan Organik (NPK: 15:15:15) | 0.8 | 1,2,3 | Tabur di antara pokok | |
2. Tanah Bekas Lombong | Organik (tahi ayam) | 15 – 20 | -1 | Gaul dalam tanah |
Bukan organik (NPK: 15:15:15) | 0.8 | 1,2,3 | Tabur di antara pokok | |
3. Tanah Gambut | Organik | – | – | – |
Bukan Organik (NPK: 15:15:15) | 0.7 | 1,2 | Tabur di antara pokok | |
4. Tanah Mineral | Organik (Tahi ayam) | 3 – 5 | -1 | Gaul dalam tanah |
Bukan organik (NPK: 15:15:15) | 0.5 – 0.6 | 1,2 | Tabur di antara pokok | |
*MLT – Minggu lepas tanam
Sumber: P. Vimala dan S.K. Chan (1990)
Kawalan Perosak Dan Penyakit
Adalah dianggarkan sejumlah 30% hasil sayur-sayuran dimusnahkan oleh serangga perosak. Cuaca panas dan lembab serta pengudaraan yang tidak mencukupi menjadikan keadaan sesuai untuk pembiakan serangga perosak serta pertumbuhan kulat dan bakteria. Musuh dan penyakit tanaman kangkung dan langkah-langkah kawalannya adalah seperti di Jadual.
Jenis Serangea/Kulat | Bahagian Diserang | Syor Kawalan |
1. Serangga Kepinding mictis (Mictis longicomis Westw.) | Menghisap cairan pokok dan menyebabkan pokok layu. | Jika perlu guna racun seperti dimethoate and cypermethrin. Musnahkan seranggan dan pokok yang diserang. |
2. Penyakit Karat putih (Albugo-ipomoeae aqoaficae) | Terdapat bintik putih di per- mukaan bawah daun. |
Jika perlu, gunakan racun seperti mancozeb atau benomyl dan amalkan giliran tanaman |
Jarak penanaman kubis yang disyorkan adalah 0.60 m x 0.60 m diantara pokok.
Pengurusan Pembajaan Tanaman Kubis
Jenis tanah | Jenis baja | Kadar (tan/ha/musim) | Masa *(HLT) | Cara |
1. Tanah Mineral | ||||
Organik (Tahi ayam) | 5 | -7* (Sebelum Tanam) | Tabur atas tanah dan gaul dalam tanah. | |
Bukan organik (NPK: 15:15:15) | 1.5 | 14 | Tabur dalam jalur di sekeliling pokok. Gembur dan timbun tanah. | |
Bukan organik (NPK: 12:12:17:2+TE) | 1.5 | 35 dan 49 | Tabur dalam jalur di sekeliling pokok. | |
2. Bris | ||||
Organik | 10 – 20 | -7* (Sebelum Tanam) | Tabur atas tanah dan gaul dalam tanah. | |
Bukan organik (NPK: 15:15:15) | 1.5 | 14 dan 28 | abur dalam jalur di sekeliling pokok. Gembur dan timbun tanah. | |
Bukan organik (NPK: 12:12:17:2+TE) | 1.5 | 35,42 dan 49 | Tabur dalam jalur di sekeliling pokok. |
*HLT – Hari Lepas Tanam
Pengurusan Penyakit dan Perosak Tanaman Kubis
Jenis Serangga | Bahagian diserang/Simptom | Syor Kawalan* |
Ulat Ratus (Spodopera litura) | Larva yang baru menetas makan daun dan pucuk secara berkumpulan dan berselerak. Apabila meningkat kepada peringkat kedua dan seterusnya larva menyerang daun dan pucuk secara berasingan. | Sembur racun perosak deltamethrin, cypermethrin, gamma-cyhalothrin, emamectin benzoate atau Bacillus thuringiensis mengikut kadar yang disyorkan. . |
Serangan yang teruk boleh memusnahkan daun sehingga meninggalkan rangka sahaja. | Musnah serangga dan daun yang diserang | |
Kabuh lenting (Phyllotreta spp) | Makan bahagian daun di semua peringkat menyebabkan daun berlubang halus. | Sembur racun perosak carbaryl, cypermethrin, deltamethrin atau diazinon mengikut kadar yang disyorkan. |
Makan daun disemua peringkat | Sembur dengan Bacillus thuringiensis apabila terdapat 4 ekor larva/pokok | |
Daun yang diserang menunjukkan lubang-lubang lutsinar | Jika perlu, sembur dengan racun serangga seperti abamectin, cypermethrin, deltamethrin, fenvalerate, permethrin atau permethrin mengikut kadar yang disyorkan. | |
Serangan yang teruk boleh membunuh pokok di peringkat anak semaian. | Kawasan hendaklah bersih daripada rumpai yang menjadi tempat pembiakkan serangga ini. | |
Ulat Plutella (Plutella xylostella) | Memotong batang dan daun anak pokok di paras tanah pada waktu malam. | Kawasan hendaklah bersih daripada rumpai yang menjadi tempat pembiakan serangga ini. |
Ulat pangkas (Agrotis ypsilon) | Hisap cecair daun mengakibatkan daun berkedut | Guna racun alphacypermethrin atau deltamethrin mengikut kadar yang disyorkan. |
Daun gugur dan pokok terbantut | Sembur bahagian atas dan bawah daun dengan racun cypermethrin, cartap hydrochloride, permethrin atau dimethoate mengikut kadar yang disyorkan. | |
Kutu daun (Aphid sp) | Melombong daun menyebabkan lingkaran di permukaan daun. | Pasang perangkap kuning dalam kawasan penanaman |
Serangan yang teruk menyebabkan daun kering dan mudah dijangkiti bakteria atau kulat jika keadaan terlalu lembab. | Daun-daun tua yang diserang dengan teruk dibuang dan dimusnahkan | |
Menjejaskan proses fotosistesis tanaman | Sembur dengan racun dimethoate mengikut kadar yang disyorkan | |
Sembur dengan lamdacyhalothrin atau thiocyclamhydrogen oxalate mengikut kadar yang disyorkan. | ||
Ulat Lombong Daun (Liriomyza sp, Chromtomyia sp) | – | – |
Ulat Jantung kubis (Crocidolomia binotalis) | Lapisan daun dimakan sehingga nampak rangka daun. Boleh mengorek dan makan sehingga bahagian tengah kobis. Biasanya memakan daun dari bahagaian dalam daun yang bergulung. | Sembur racun perosak cypermethrin, mengikut kadar yang disyorkan. Trichlofon, cypermethrin, deltamethrin, dimethoate atau bacillus thuringiensis mengikut kadar yang disyorkan. |
Ulat jalur (Hellula undalis | Semua bahagian dan semua peringkat | – |
Larva makan pucuk serta epidermis bawah daun. | – | |
Larva dewasa mengorek batang dan tunas. | – |
Jenis Penyakit | Bahagian diserang/Simptom | Syor Kawalan* |
Reput lembut (Erwinia caratovora) | Daun dan batang yang diserang reput dan berair | Musnahkan pokok berpenyakit Pastikan kawasan tidak lembab |
Bahagian ini akan berlendir dan berbau busuk | Musnahkan pokok berpenyakit Pastikan kawasan tidak lembab | |
Reput daun (Corticium solani) | Daun reput dan busuk | Musnahkan pokok berpenyakit Pastikan kawasan tidak lembab |
Club root (Plasmidiophora brassicae) | Serangan pada akar pokok, akar menjadi bengkak dan busuk dan pokok terbantut. | Musnah pokok yang berpenyakit Pastikan saliran yang baik Rawat biji benih dengan captan Lakukan pengapuran sehingga pH 6.5 Elakkan siram air yang berlebihan pada peringkat semaian Tanam bergilir dengan jenis tanaman lain. Musnahkan pokok yang diserang |
Damping off (Pythium spp, Rhizoctonia sp) | Bintik besar dan berwarna perang pada daun. Bintik bercantum dan mengakibatkan hawar daun | Tanaman bergillir dengan jenis tanaman lain Musnahkan pokok yang diserang |
Reput Hitam (Xanthomonas campestris) | – | – |
Jarak penanaman tomato yang disyorkan adalah 0.45 m x 1.35 m diantara pokok.
KAWALAN PENYAKIT DAN PEROSAK BAGI TANAMAN TOMATO
Bahagian Pengembangan Pertanian,
Aras 8, Wisma Tani, No. 30,
Persiaran Perdana, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62624, Putrajaya, Malaysia.
No. Telefon : 03 – 8870 3439
Emel: epengembangan@doa.gov.my
Hari Ini : 1
Semalam : 24
Jumlah Pelawat : 2,826
Tarikh Kemaskini: 15 September 2023
Paparan terbaik menggunakan pelayar Google Chrome dan Mozilla Firefox versi terkini
https://www.worldlionchampionship.com/