Botani Tanaman
Tanaman Kelapa tergolong dalam keluarga palmae. Tanaman ini berasal dari kepulauan Pasifik dan tersebar luas hampir 93 negara tropika. Di Malaysia, kelapa merupakan salah satu tanaman yang penting untuk ekonomi negara dan diusahakan secara tradisional serta ladang besar.
3 jenis kelapa :
- Kelapa tinggi (Cocos nucifera var. typica), – Malayan Tall
- Kelapa rendah (Cocos nucifera var. nana) – Malayan Red/Yellow Dwarf
- Kelapa hibrid – Matag
Varieti Kelapa Yang Disyorkan:
– Kelapa MATAG (MYD/MRD X Tagnanan Tall)
– Kelapa MAWA (Malayan Dwarf X West African Tall)
– Kelapa Pandan (Aromatic Dwarf)
Taksonomi:
Nama Saintifik : Cocos nucifera L.
Nama Tempatan : Kelapa, Nyior
Keluarga : Palmae
Order : Arecaceae
SISTEM PENANAMAN
- Tunggal – tanaman kelapa sahaja
- Campuran – sementara (< 3 tahun)
- Campuran – kekal
- Jarak Tanaman
Varieti Kelapa | Jarak Tanaman (meter) | Bilangan Pokok (sehektar) | Bilangan Pokok (sehektar) |
Sistem tiga segi sama | Sistem empat segi sama | ||
Kelapa MATAG | 8.0 x 8.0 | 180 | 150 – 156 |
Kelapa Pandan | 6.5 x 6.5 | 270 – 272 | 230 – 236 |
Kelapa Rendah Merah Malaya | 6.5 x 6.5 | 270 -272 | 230 – 236 |
Kelapa Rendah Kuning Malaya | 6.5 x 6.5 | 270 – 272 | 230 – 236 |
Kelapa Tinggi | 9.0 x 9.0 | 140 – 142 | 120 – 123 |
Jenis Tanah | Umur Pokok (tahun) | Pengurusan Pembajaan | |||
Jenis | Kadar (kg/pk/th) | Cara | Masa | ||
Tanah Mineral (Tanah Sedentari dan Lanar sungai) | 1 | 15:15:15 + GML | 1.0 + 1.0 | Tabur keliling Pokok | Baja pecahkan kepada 3 hingga 6 kali setahun |
2 | 15:15:15 + GML | 1.5 + 1.0 | |||
3 | 15:15:15 + GML | 2.5 + 1.0 | |||
4 | 12:12:17:2 + GML | 4.5 + 1.0 | |||
>5 | 12:12:17:2 + GML | 5.5 + 1.0 | |||
Tanah Mineral (Lanar Laut) | 1 | 15:15:15 | 0.5 | Tabur keliling Pokok | Baja pecahkan kepada 3 hingga 6 kali setahun |
2 | 15:15:15 | 1.0 | |||
3 | 15:15:15 | 1.5 | |||
4 | 12:12:17:2 | 2.0 | |||
>5 | 12:12:17:2 | 3.0 | |||
BRIS | 1 | 15:15:15 | 1.0 + 1.0 | Tabur keliling Pokok | Baja pecahkan kepada 3 hingga 6 kali setahun |
2 | 15:15:15 | 2.0 + 1.0 | |||
3 | 15:15:15 | 3.0 + 1.0 | |||
4 | 12:12:17:2 | 5:5 + 1.0 | |||
>5 | 12:12:17:2 | 7.0 + 1.0 | |||
Tanah Mineral (Asid Sulfat) | 1 | 15:15:15 | 1.0 + 2.3 | Tabur keliling Pokok | Baja pecahkan kepada 3 hingga 6 kali setahun |
2 | 15:15:15 | 1.5 + 2.3 | |||
3 | 12:12:17:2 | 2.5 + 2.3 | |||
4 | 12:12:17:2 | 3.5 + 2.3 | |||
>5 | 12:12:17:2 | 4.5 + 2.3 | |||
Pengapuran tertakluk kepada pemantauan pH tanah dan disyorkan setiap 6 bulan |