Tanaman Kelapa tergolong dalam keluarga palmae. Tanaman ini berasal dari kepulauan Pasifik dan tersebar luas hampir 93 negara tropika. Di Malaysia, kelapa merupakan salah satu tanaman yang penting untuk ekonomi negara dan diusahakan secara tradisional serta ladang besar.
3 Jenis Kelapa :
Varieti Kelapa Yang Disyorkan:
Taksonomi:
Nama Saintifik : Cocos nucifera L.
Nama Tempatan : Kelapa, Nyior
Keluarga : Palmae
Order : Arecaceae
SISTEM PENANAMAN
Terdapat 2 jenis sistem penanaman Kelapa Matag/Pandan yang disyorkan iaitu sistem tiga segi dan sistem empat segi. Jarak tanaman dan kepadatan bilangan pokok adalah berbeza mengikut kelapa seperti berikut:
Varieti Kelapa | Jarak Tanaman (meter) | Bilangan Pokok (sehektar) | Bilangan Pokok (sehektar) |
Sistem tiga segi sama | Sistem empat segi sama | ||
Kelapa MATAG | 8.0 x 8.0 | 180 | 150 – 156 |
Kelapa Pandan | 6.5 x 6.5 | 270 – 272 | 230 – 236 |
Kelapa Rendah Merah Malaya (MRD) | 6.5 x 6.5 | 270 -272 | 230 – 236 |
Kelapa Rendah Kuning Malaya (MYD) | 6.5 x 6.5 | 270 – 272 | 230 – 236 |
Kelapa Tinggi | 9.0 x 9.0 | 140 – 142 | 120 – 123 |
Jenis Tanah | Umur Pokok (tahun) | Pengurusan Pembajaan | |||
Jenis Baja | Kadar Baja (kg/pkk/thn) | Kekerapan | |||
Tanah Mineral (Tanah Sedentari dan Lanar sungai) | 0 | CIRP | 0.2 | Dimasukkan ke dalam lubang tanaman | |
≤1 | NPK 15:15:6:4 | 3.5 | Pecahkan kadar kepada 4 kali setahun | ||
2 | NPK 15:15:6:4 | 4.0 | |||
3 | NPK 12:12:17:2 | 5.0 | |||
4 | NPK 12:12:17:2 | 6.0 | |||
5 | NPK 12:12:17:2 | 7.0 | |||
Borate | 0.15 | 1 kali setahun | |||
≥6-25 | NPK 12:12:17:2 | 10.0 | Pecahkan kadar kepada 4 kali setahun | ||
Borate | 0.15 | 1 kali setahun | |||
Tanah Mineral (Lanar Laut) | 0 | CIRP | 0.2 | Dimasukkan ke dalam lubang tanaman | |
≤1 | NPK 15:15:6:4 | 3.0 | Pecahkan kadar kepada 4 kali setahun | ||
2 | NPK 15:15:6:4 | 3.5 | |||
3 | NPK 12:12:17:2 | 4.5 | |||
4 | NPK 12:12:17:2 | 5.5 | |||
5 | NPK 12:12:17:2 | 6.5 | |||
Borate | 0.15 | 1 kali setahun | |||
≥6-25 | NPK 12:12:17:2 | 6.5 | Pecahkan kadar kepada 4 kali setahun | ||
Borate | 0.15 | 1 kali setahun | |||
BRIS | 0 | CIRP | 0.2 | Dimasukkan ke dalam lubang tanaman | |
≤1 | NPK 15:15:6:4 | 5.0 | Pecahkan kadar kepada 4 kali setahun | ||
2 | NPK 15:15:6:4 | 6.0 | |||
3 | NPK 12:12:17:2 | 7.5 | |||
4 | NPK 12:12:17:2 | 9.0 | |||
>5 | NPK 12:12:17:2 | 10.0 | |||
Borate | 0.15 | 1 kali setahun | |||
≥6-25 | NPK 12:12:17:2 | 12.0 |
Pecahkan kadar kepada 4 kali setahun | ||
Borate | 0.15 | 1 kali setahun
| |||
Pengapuran tertakluk kepada pemantauan pH tanah dan disyorkan setiap 6 bulan |
Tanaman yang berasal dari benua Afrika dan banyak ditanam di negera-negara yang terletak di garaisan khatulistiwa atau beriklim tropika. tanaman kopi ditanam bagi tujuan minuman. tanaman ini sesuai ditanam secara tunggal dan boleh ditanam secara integrasi bersama tanaman lain terutama tanaman kelapa.
Taksonomi:
Nama Saintifik : Coffea sp.
Nama Tempatan : Kopi
Order : Rubiales
Famili : Rubiaceae
3 spesies kopi utama:
Sistem & Jarak Tanaman:
a) Tanaman Tunggal
b) Tanaman Campuran bersama Kelapa
Umur pokok (tahun) | Jenis Baja | Kadar / pokok / tahun (kg) | Masa Membaja |
1 | NPK | 200 | 4 kali setahun |
15:15:15 | (3 bulan sekali) | ||
GML | 100 | 2 kali setahun | |
2 | NPK | 400 | 4 kali setahun |
15:15:15 | (3 bulan sekali) | ||
GML | 200 | 2 kali setahun | |
3 | NPK | 600 | 4 kali setahun |
15:15:15 | (3 bulan sekali) | ||
GML | 300 | 2 kali setahun | |
4> | NPK | 800 | 4 kali setahun |
15:15:15 | (3 bulan sekali) | ||
GML | 300 | 2 kali setahun |
Jagung bijian ialah sejenis tanaman bijirin yang berasal dari Mexico Tengah dan merupakan tanaman ketiga paling utama di dunia selepas padi dan gandum. Di Malaysia, jagung bijian ditanam untuk keperluan makanan ternakan. Jagung bijian paling banyak igunakan dalam penyediaan makanan ayam. Ia merupakan sumber tenaga utama (40-60%) dalam formulasi makanan ayam. Ia adalah sejenis tumbuhan semusim yang kebiasaannya mempunyai kitaran hidup selama 80 hingga 150 hari.
Taksonomi:
Nama Saintifik : Zea mays L.
Nama Tempatan : Jagung bijian
Keluarga : Poaceae /Graminaceae
Order : Cyperales/Graminae
Varieti Jagung Bijian yang ditanam Di Malaysia:
Jarak Tanaman yang disyorkan menggunakan mesin penanam ialah 20cm dalam baris x 75cm atara baris. Kepadatan tanaman adalah sebanyak 66,666 pokok sehektar. Sebanyak 18-20kg biji benih diperlukan untuk sehektar kawasan penanaman jagung bijian. Walaubagaimanapun, jarak tanaman adalah bergantung kepada kepada varieti yang dipilih.
1. Pembajaan di Tanah Sawah:
2. Pembajaan di Tanah Bris:
3. Pembajaan di Tanah Gambut:
4. Pembajaan di Tanah Mineral:
Taksonomi Tanaman:
KINGDOM | : | PLANTAE |
CLADE | : | Angiosperms |
CLADE | : | Monocots |
CLADE | : | Commelinids |
ORDER | : | Poales |
FAMILY | : | Poaceae |
GENUS | : | Pennisetum |
SPECIES | : | P. Purpureum |
BINOMIAL NAMA | ||
Pennisetum purpureum |
Kultivar Rumput Napier di Malaysia:
1. Pakchong
2. India
3. Taiwan
4. Merah
5. Dwarf
i. Penanaman Rumput Napier secara cucuk
ii. Penanaman Rumput Napier secara perdu
iii. Penanaman Rumput Napier secara baring
Jenis Baja | Kadar Baja (kg/ha/tahun) | Kaedah |
Kapur | 2000 – 3000 | -Ditabur semasa penyediaan kawasan |
Baja Organik | 400 | -Ditabur semasa penyediaan kawasan dan setiap kali selepas pemotongan hasil -Anggaran taburan sebanyak 5 kali setahun -Tabur mengikut batas tanaman |
Urea | 200 | -Ditabur setiap 2 atau 4 kali selepas pemotongan hasil -Anggaran taburan 4 kali setahun -Tabur mengikut batas tanaman |
TSP | 200 | -Ditabur semasa penyediaan kawasan dan setiap kali selepas pemotongan hasil -Anggaran taburan 2 kali setahun -Tabur mengikut batas tanaman |
MOP | 200 | -Ditabur semasa penyediaan kawasan dan 6 bulan selepas taburan pertama -Anggaran taburan 2 kali setahun -Tabur mengikut batas tanaman |
Jabatan Pertanian Malaysia,
Bahagian Pengembangan Pertanian,
Wisma Tani, Aras 8, Blok 4G2, No. 30,
Persiaran Perdana, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62624, Putrajaya, Malaysia.
No. Telefon : 03 – 8870 3439
Emel: epengembangan@doa.gov.my
Hari Ini : 15
Semalam : 258
Jumlah Pelawat : 60,678
Tarikh Kemaskini: 7 November 2023
Paparan terbaik menggunakan pelayar Google Chrome dan Mozilla Firefox versi terkini